<rss version="2.0">
	<channel>
    	<title>Aktion Muenchner Fahrgaeste RSS-Feed</title>
    	<link>http://www.fahrgaeste.de</link>
    	<description>Der RSS-Feed der Aktion Muenchner Fahrgaeste</description>
    	<language>de-de</language>
		<copyright>Copyright 2007, Aktion Muenchner Fahrgaeste</copyright>
		    	<item>
      		<title>U-Bahn, Trambahn und Bus erfordern hohe Investitionen</title>
      		<description>Rund 135 Millionen Euro flieundszlig;en 2012 in das Netz der Munduuml;nchner Verkehrsgesellschaft (MVG). Die Stadtwerke Munduuml;nchen (SWM) investieren das Geld, um die Verkehrsinfrastruktur, den Fahrzeugpark, das Angebot und den Kundenservice bei U-Bahn, Bus und Tram weiter auszubauen.</description>
      		<link>http://www.fahrgaeste.de/index.php?show=553</link>
    	</item>
		    	<item>
      		<title>Fahrgäste vertreiben Angreifer</title>
      		<description>Am Sonntag, 01 Januar 2012, gegen 19:45 Uhr, fuhr ein 29-jundauml;hriger Munduuml;nchner mit der U 2 vom Hauptbahnhof zum U-Bahnhofundnbsp; Kolumbusplatz. Er fiel anderen Fahrgundauml;sten negativ auf, da er verschiedene Personen beleidigte und belundauml;stigte. Am Kolumbusplatz verlieundszlig; er die U-Bahn und traf imundnbsp; Sperrengeschoss auf einen 20-jundauml;hrigen Munduuml;nchner und dessen Mutter. Vundouml;llig unvermittelt ging der 29-Jundauml;hrige auf den 20-Jundauml;hrigen los und stieundszlig; diesen gegen einen Betonpfosten. </description>
      		<link>http://www.fahrgaeste.de/index.php?show=552</link>
    	</item>
		    	<item>
      		<title>Betrunkene Fahrgäste lassen Beine in den Gleisbereich baumeln</title>
      		<description>Am Samstag, 24. Dezember 2011, gegen 16:00 Uhr, saundszlig;en ein 26- jundauml;hriger estnischer Arbeitsloser und ein 40-jundauml;hriger rumundauml;nischer Arbeitsloser am Bahnsteig der U5 am Gleis 1 im Bahnhof undbdquo;Quiddestraundszlig;eundquot;.Dabei lieundszlig;en sie ihre Beine von der Bahnsteigkante in den Gleisbereich baumeln.</description>
      		<link>http://www.fahrgaeste.de/index.php?show=551</link>
    	</item>
		    	<item>
      		<title>Endlich ist die Schnellfahrstrecke München - Augsburg fertiggestellt</title>
      		<description>Mit einer Sonderfahrt feierten am Samstag, 10. Dezember 2011,undnbsp;der Bundesminister funduuml;r Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Dr. Peter Ramsauer,undnbsp;Bayerns stellvertretender Ministerprundauml;sident und Verkehrsminister Martin Zeil und der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn AG, Dr. Runduuml;diger Grube, die Einweihung der neuen Hochgeschwindigkeitsstrecke von Munduuml;nchen nach Augsburg. Funduuml;r rund 700 Millionen Euro baute die Bahn die Strecke von zwei auf vier Gleise aus. Fernverkehrszunduuml;ge fahren nun mit Tempo 230 und benundouml;tigen weniger als 30 Minuten funduuml;r die Strecke Munduuml;nchen nach Augsburg.</description>
      		<link>http://www.fahrgaeste.de/index.php?show=550</link>
    	</item>
		    	<item>
      		<title>Die CO2-Einsparungen der Bahnen sind beachtlich </title>
      		<description>Der Schienenverkehr hat funduuml;r das vergangene Jahrzehnt eine beeindruckende Klimabilanz vorzuweisen: In der Dekade von 2000 bis 2010 sind die CO2-Emissionen pro Bahnreisendem und Kilometer um 25 Prozent gesunken. Auch der Schienengunduuml;terverkehr schaffte im selben Zeitraum eine Minderung von 25 Prozent. Das geht aus den neuesten Zahlen der Datenbank undbdquo;Umwelt undamp; Verkehrundquot; hervor, die das Heidelberger IFEU-Institut auf Basis amtlicher Daten des Umweltbundesamtes (UBA) regelmundauml;undszlig;ig im Auftrag der Allianz pro Schiene, des Verbandes der Bahnindustrie in Deutschland (VDB) und des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) aktualisiert.</description>
      		<link>http://www.fahrgaeste.de/index.php?show=549</link>
    	</item>
		    	<item>
      		<title>U-Bahnfahrgast ist betrunken ins Gleis gefallen und wurde getötet</title>
      		<description>Am Sonntag, 27. November 2011, gegen 06:30 Uhr, befand sich ein 24jundauml;hriger Munduuml;nchner auf dem Bahnsteig des Gleises 2 im U-Bahnhof undquot;Am Hartundquot;. Da er offensichtlich stark alkoholisiert war, stunduuml;rzte er ohne Fremdeinwirkung in den Gleisbereich. Er blieb dann dort bewuundszlig;tlosundnbsp;etwa drei bis vier Minuten liegen. Dann fuhr ein Zug derundnbsp;U2 stadteinwundauml;rts in den Bahnhof. Der 58jundauml;hrige U-Bahnfahrer konnte allerdings trotz einer Vollbremsung nicht mehr verhindern, dass er den 24-Jundauml;hrigen erfaundszlig;te. Durch den Zusammenprall wurde der 24-Jundauml;hrige tundouml;dlich verletzt und verstarb noch an der Unfallstelle. Der U-Bahnfahrer erlitt einen Schock. Die U-Bahnstrecke wurde funduuml;r 1 undfrac34; Stunden in beiden Fahrtrichtungen ab dem U-Bahnhof undquot;Am Hartundquot; gesperrt.</description>
      		<link>http://www.fahrgaeste.de/index.php?show=548</link>
    	</item>
		    	<item>
      		<title>GDL prüft Klage gegen Stuttgart 21</title>
      		<description>Der neue Stuttgarter Hauptbahnhof soll mit einer Gleislundauml;ngsneigung von 15 Promille gebaut werden. Damit besteht auf einer normalen Bahnsteiglundauml;nge von 400 Metern ein Hundouml;henunterschied von sechs Metern. Der Stresstest hat zudem ergeben, dass die notwendige Bahnhofskapazitundauml;t nur dann erreicht werden kann, wenn so genannte Doppeleinfahrten in ein Gleis vorgenommen werden. undbdquo;Das war funduuml;r uns vundouml;llig neuundquot;, so der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivfunduuml;hrer Claus Weselsky. Damit werden Zunduuml;ge trotz der erheblichen Gleislundauml;ngsneigung in bereits besetzte Gleise einfahren.</description>
      		<link>http://www.fahrgaeste.de/index.php?show=547</link>
    	</item>
		    	<item>
      		<title>Das Trinken von Alkohol ist ab Fahrplanwechsel auch in Münchner S-Bahnen verboten</title>
      		<description>Bereits seit Mitte 2009 gilt in Munduuml;nchner U-Bahnen, Trambahnen und Bussen ein Alkoholkonsumverbot. Nach den positiven Erfahrungen der Munduuml;nchner Verkehrsgesellschaft (MVG) schlieundszlig;t sich zum kommenden Fahrplanwechsel am 11. Dezember die S-Bahn Munduuml;nchen dieser Regelung an. Das Trinken von Alkohol ist dann auch in allen S-Bahn-Fahrzeugen nicht mehr gestattet.</description>
      		<link>http://www.fahrgaeste.de/index.php?show=546</link>
    	</item>
		    	<item>
      		<title>Münchner Flughafen bekommt eine automatische U-Bahn</title>
      		<description>Die Flughafen Munduuml;nchen GmbH und die Deutsche Lufthansa AG, die das Terminal 2 am Munduuml;nchner Airport gemeinsam betreiben, erweitern aufgrund der gestiegenen Nachfrage die Kapazitundauml;ten zur Passagier- und Flugzeugabfertigung durch ein neues Abfertigungsgebundauml;ude. Das neue knapp 400 Meter entfernte Satelliten-Terminal funduuml;r die Lufthansa und die Star Alliance-Partner wird unduuml;ber das unterirdische INNOVIA APM 300-System in weniger als einer Minute vom Terminal 2 erreichbar sein. Nach Abschluundszlig; der Ausbaumaundszlig;nahme wird der Flughafen Munduuml;nchen unduuml;ber eine zusundauml;tzliche Abfertigungskapazitundauml;t funduuml;r elf Millionen Fluggundauml;ste verfunduuml;gen.</description>
      		<link>http://www.fahrgaeste.de/index.php?show=545</link>
    	</item>
		    	<item>
      		<title>Den Haag modernisiert seinen Trambahnfuhrpark</title>
      		<description>40 vierteilige 100-Prozent-Niederflur-Straundszlig;enbahnen vom Typ Avenio liefert Siemens an den Betreiber HTM Materieel B.V. in Den Haag. Damit hat sich der niederlundauml;ndische Regierungssitz als weltweit erste Stadt funduuml;r die neue Generation des Avenio entschieden. Der Auftragswert funduuml;r die 40 Fahrzeuge inklusive Fahrertraining, Dokumentation und Ersatzteile belundauml;uft sich auf unduuml;ber 100 Millionen Euro. Zudem hat Siemens mit dem Kunden eine Option funduuml;r bis zu 40 weiteren Avenio-Bahnen vereinbart. Gebaut wird der Avenio im Siemens-Werk in Wien, wo das Unternehmen rund 900 Mitarbeiter beschundauml;ftigt. Die Auslieferung nach Den Haag soll im Februar 2014 beginnen.</description>
      		<link>http://www.fahrgaeste.de/index.php?show=544</link>
    	</item>
		    	<item>
      		<title>Neue Kalender</title>
      		<description>Zwei neue Kalender sind funduuml;r die Freunde der MVV-Verkehrsmittel erschienen. Die Interessengemeinschaft S-Bahn Munduuml;nchen (IGS) hat moderne und historische Bilder funduuml;r das kommende Jahr zu einem liebevoll gestalteten Kalender zusammengefaundszlig;t. Der Munduuml;nchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) feiert im nundauml;chsten Jahr sein 40-jundauml;hriges Jubilundauml;um. Das war der Anlaundszlig; funduuml;r kunduuml;nstlerisch gestaltete Motive aller Verkehrsmittelundnbsp;des MVV im Kalenderformat. Beide Kalender sind beim Infokiosk am Stachus erhundauml;ltlich.</description>
      		<link>http://www.fahrgaeste.de/index.php?show=543</link>
    	</item>
		    	<item>
      		<title>Erfolgsgeschichte des ÖPNV weiter fördern</title>
      		<description>Mit einem Korso aus historischen Fahrzeugen feierte die Munduuml;nchner Verkehrsgesellschaft (MVG) das 150jundauml;hrige Bestehen des kommunalen undOuml;ffentlichen Personennahverkehrs (undOuml;PNV). Rund 40.000 Besucher nahmen am groundszlig;en Jubilundauml;umsfest teil. undbdquo;Die hohe Besucherzahl auf dieser Veranstaltung spiegelt die enge Verbundenheit der Bunduuml;rger zu ihrem regionalen Verkehrsunternehmen widerundquot;, betonte Oliver Wolff, Hauptgeschundauml;ftsfunduuml;hrer des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV). undbdquo;Sie steht auch funduuml;r die hohe Relevanz eines gut funktionierenden Nahverkehrs in der Gesellschaft,undquot; so Wolff weiter.</description>
      		<link>http://www.fahrgaeste.de/index.php?show=542</link>
    	</item>
		    	<item>
      		<title>Münchner Grüne wollen kein Geld für die S-Bahn ausgeben</title>
      		<description>Die Forderungen von Politikern der CSU und der FDP nach einer Beteiligung der Stadt Munduuml;nchen an der Finanzierung des 2. Stammstrecken-Tunnels in dreistelliger Millionenhundouml;he stoundszlig;en in der Stadtratsfraktion Die Grunduuml;nen - rosa listeundnbsp; auf scharfe Ablehnung. Stadtrundauml;tin Sabine Nallinger warf den Verkehrsministern Zeil und Ramsauer sowie Ministerprundauml;sident Seehofer vor, mit parteitaktischen Manundouml;vern von ihrem Versagen beim Ausbau der S-Bahn ablenken zu wollen.</description>
      		<link>http://www.fahrgaeste.de/index.php?show=541</link>
    	</item>
		    	<item>
      		<title>Betrunkener U-Bahnfahrgast wird tödlich verletzt</title>
      		<description>Am Samstag, 24. September 2011, kam es gegen 23:55 Uhr zu einemundnbsp;Unfall mit tundouml;dlichem Ausgang im Munduuml;nchner U-Bahnhof Westpark. Ein 23 Jahre alter Mann stunduuml;rzte offensichtlich betrunken vom menschenleeren Bahnsteig in den Gleisbereich. Er geriet zwischen Bahnsteigkante und U-Bahnzug. Dabei wurdeundnbsp;er schwer verletzt und verstarb in einer Munduuml;nchner Klinik trotz intensiver undauml;rztlicher Bemunduuml;hungen. Der U-Bahnfahrer erlitt einen Schock.</description>
      		<link>http://www.fahrgaeste.de/index.php?show=540</link>
    	</item>
		    	<item>
      		<title>MVG verspricht zusätzliche Verbessrungen beim Bus</title>
      		<description>Der Busverkehr der Munduuml;nchner Verkehrsgesellschaft (MVG) boomt nicht weniger als bei der Trambahn und der U-Bahn. MVG-Chef Herbert Kundouml;nig: undquot;Seit Einfunduuml;hrung des neuen Busnetzes Ende 2004 ist die Zahl der Kunden beim Bus um 12 Prozent gestiegen; allein im letzten Jahr betrug der Zuwachs knapp 2 Prozent. Die zusundauml;tzlichen Einnahmen durch zusundauml;tzliche Fahrgundauml;ste verwenden wir, um auch das Busangebot im Rahmen der undsbquo;MVG-Angebotsoffensive 2010-2020und#39; weiter auszubauen. Bereits zum Fahrplanwechsel am 11. Dezember 2011 wird die MVG mehr Verbesserungen umsetzen als ursprunduuml;nglich geplant. Die Kunden erhalten also erneut mehr Leistung funduuml;r ihr Geldundquot;. Und auch funduuml;r den Jahresfahrplan 2013 (Umsetzung zum Fahrplanwechsel Ende 2012) steht schon eine erste Maundszlig;nahme fest.</description>
      		<link>http://www.fahrgaeste.de/index.php?show=539</link>
    	</item>
		    	<item>
      		<title>Behängung von vier Fahrten der S-Bahn München wird verbessert</title>
      		<description>Bayerns Verkehrsminister Martin Zeil hat ab dem nundauml;chsten Fahrplanwechsel funduuml;r die am stundauml;rksten besetzten Zunduuml;ge der S 4 Langzunduuml;ge bestellt. undquot;Das war nicht ganz einfach, da die S-Bahn Munduuml;nchen keine Fahrzeugreserven hat und zusundauml;tzliche Wundauml;gen dieses Typs nicht mehr nachgekauft werden kundouml;nnenundquot;, erklundauml;rt Zeil das kunduuml;nftig verbesserte Angebot.</description>
      		<link>http://www.fahrgaeste.de/index.php?show=538</link>
    	</item>
		    	<item>
      		<title>DB zufrieden mit Fortschritt bei Stellwerksinbetriebnahme</title>
      		<description>Nach rund 60 Stunden Bauzeit zieht die Deutsche Bahn (DB) eine erste positive Bilanz der Inbetriebnahme des neuen elektronischen Stellwerkes in Munduuml;nchen-Pasing. undquot;Das meiste ist geschafft. Wir sind zuversichtlich, dass die restlichen Arbeiten am heutigen Montag und in der Nacht zum Dienstag, wie vorgesehen abgeschlossen werden kundouml;nnen und unsere Fahrgundauml;ste mit dem gewohnten Zugangebot morgen frunduuml;h starten kundouml;nnenundquot;, sagte Volker Hentschel, DB Netz Produktionsleiter Bayern.</description>
      		<link>http://www.fahrgaeste.de/index.php?show=537</link>
    	</item>
		    	<item>
      		<title>Pasing bekommt ein elektronisches Stellwerk</title>
      		<description>Viel Munduuml;he haben sich die Verantwortlichen der Bahn funduuml;r eine gute Fahrgastinformation unduuml;ber die Sperrung des Bahnhofs Pasing gegeben. Trotzdem ist der Totalausfall unduuml;ber mehrere Tage eine schmerzliche Situation funduuml;r die Fahrgundauml;ste.</description>
      		<link>http://www.fahrgaeste.de/index.php?show=536</link>
    	</item>
		    	<item>
      		<title>Münchner U-Bahnnetz ist nun mit Mobilfunk ausgerüstet</title>
      		<description>Das Mobilfunk-Netz in der Munduuml;nchner U-Bahn ist nun endlich komplett: Im Stadtgebiet gehen zum 2. Juli 2011 weitere 20 Sende- und Empfangsanlagen mit insgesamt 125 Antennen in Betrieb. Sie decken 20 U-Bahnstationen mit knapp 15 Kilometern Tunnelstrecke ab. Die vier Netzbetreiber Vodafone, Deutsche Telekom, E-Plus und Telefundoacute;nica O2 Germany schlieundszlig;en den ursprunduuml;nglich bis Ende 2011 terminierten Ausbau damit vorzeitig ab. Die Arbeiten hatten im Mai 2009 begonnen; ein erstes undbdquo;Kernnetzundquot; funduuml;r die Handy- und Internetnutzung im Untergrund ging am 8. September 2009 in Betrieb.</description>
      		<link>http://www.fahrgaeste.de/index.php?show=535</link>
    	</item>
		    	<item>
      		<title>Polizei fahndet nach Mobiltelefonräuber</title>
      		<description>Nachdem bislang alle durchgefunduuml;hrten Ermittlungsmaundszlig;nahmen ohne Erfolg verliefen, erwirkte die Staatsanwaltschaft Munduuml;nchen nunmehr einen Beschluss zur Lichtbildfahndung. Der unbekannte Rundauml;uber ist etwa 40 Jahre alt, krundauml;ftig, hat ein rundes Gesicht und dunkle Haare. Bekleidet war er zur Tatzeit mit einem dunklen Sakko, einem weiundszlig;-dunkelkariertem Hemd und Jeans.</description>
      		<link>http://www.fahrgaeste.de/index.php?show=534</link>
    	</item>
			</channel>
</rss>
