MVV-Streifenkarte schon wieder teurer!

Aktuelle Informationen für Presse und Rundfunk 23.12.2001 (19/2001)

Für Rückfragen steht Ihnen zur Verfügung:
Andreas Nagel, Freischützstraße 110, 81927 München, (0172) 8342157, nagel@fahrgaeste.de

Zwar sollen sich Erhöhungen und Ermäßigungen bei der Euro-Umstellung des MVV-Tarifes im Durchschnitt ausgleichen oder sich sogar zu Gunsten des Fahrgastes auswirken – aber die beliebte Streifenkarte wird schon wieder teurer. Umgerechnet in Mark um ein Zehnerl. Diesem Ärger kann man als ‚Pfennigfuchser‘ ein Schnippchen schlagen indem man sich noch einen Vorrat zulegt, denn die DM-Fahrkarten (Tarifstand 10. Juni 2001) bleiben noch das ganze Jahr 2002 gültig.

Dem Rat des MVV und der Verkehrsbetriebe sich einen Vorrat an Einzelfahrkarten zuzulegen sollte ein sparsamer Mensch nicht folgen. Wir haben die Veränderungen in der folgenden Tabelle umgerechnet und mit einer Empfehlung versehen.

Besonders sinnvoll ist es, sich eine Grüne Karte noch im alten Jahr zu besorgen. Zur Bevorratung eignet sich eigentlich nur die Streifenkarte.

Fahrschein DM 2001 Euro 2001 Euro 2002 DM absolut Veränderung Empfehlung
Einzelfahrschein 1 Zone 4,00 2,05 2,00 -0,09 -2,26%
Einzelfahrschein 2 Zonen 8,00 4,09 4,00 -0,18 -2,26%
Einzelfahrschein 3 Zonen 12,00 6,14 6,00 -0,27 -2,26%
Einzelfahrschein ab 4 Zonen 16,00 8,18 8,00 -0,35 -2,26%
Streifenkarte, 10 Streifen 17,50 8,95 9,00 0,10 0,58% Vorrat!
Tageskarte Ring 1-4 oder 5-16 9,00 4,60 4,50 -0,20 -2,26%
Partnertageskarte Ring 1-4 oder 5-16 14,50 7,41 7,50 0,17 1,15% Vorrat!
Tageskarte XXL Ring 1-6 11,00 5,62 5,50 -0,24 -2,26%
Partnertageskarte XXL Ring 1-6 17,50 8,95 9,00 0,10 0,58% Vorrat!
Tageskarte Ring 1-16 18,00 9,20 9,00 -0,40 -2,26%
Partnertageskarte Ring 1-16 29,00 14,83 15,00 0,34 1,15% Vorrat!
3-Tageskarte Ring 1-4 22,00 11,25 11,00 -0,49 -2,26%
3-Tageskarte, Partner, Ring 1-4 35,00 17,90 17,50 -0,77 -2,26%
Kinder Einzelfahrschein 1,70 0,87 0,90 0,06 3,42% (Vorrat)
Kinder Streifenkarte, 5 Streifen 7,00 3,58 3,50 -0,15 -2,26%
Kinder Tageskarte 3,40 1,74 1,70 -0,08 -2,26%
Fahrrad Tageskarte 5,00 2,56 2,50 -0,11 -2,26%
Grüne Karte 73,00 37,32 38,00 1,32 1,78% Kaufen!
Grüne Karte gesamt 87,00 44,48 45,00 1,01 1,15% Kaufen!

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert